您好,欢迎来到深圳市德力诚信科技有限公司

现货库存,先到先得

发布时间2021-3-19 18:18:00
摘要

型号编码 品牌 批号 封装 库存数量 282109-1 TE 20371 *_1,764,000 39-00-0038 MOLEX 2021/01/10 *_1,560,000 35748-0410 MOLEX 2021/01/08 *_1,345,000 GRM033R71E103KE14D MURATA 18+ *_1,139,750 GRM1555C1H1R0BA01D MURATA 19+ *_1,086,480 GRM033R61A104KE15D MURATA 21/07/01 *_1,005,000 GRM0335

型号编码 品牌 批号 封装 库存数量

282109-1 TE 20371 *_1,764,000

39-00-0038 MOLEX 2021/01/10 *_1,560,000

35748-0410 MOLEX 2021/01/08 *_1,345,000

GRM033R71E103KE14D MURATA 18+ *_1,139,750

GRM1555C1H1R0BA01D MURATA 19+ *_1,086,480

GRM033R61A104KE15D MURATA 21/07/01 *_1,005,000

GRM0335C1H100JA01D MURATA 2021-01-25 *_1,005,000

1983780-1 TE 21036 *_960,000

GRM155R71H102KA01D MURATA 20201206 *_950,000

171662-1 TE 21046 *_888,000

SEH-001T-P0.6 JST 2020.09 *_708,810

GRM1555C1H1R0BA01D MURATA 19+ *_660,000

505153-8000 MOLEX 2020/12/26 *_600,000

1743654-1 TE 21071 *_575,000

505153-8000 MOLEX 2020/12/26 *_560,000

353907-1 TE 21047 *_540,000

1393366-1 TE 19+ *_530,000

35053-9002 MOLEX 2021/01/06 *_518,000

GRM1555C1H180JA01D MURATA *_511,446

MPZ2012S601ATD25 TDK 2104 *_500,000

7116-4150-02 YAZAKI 12/01/20 *_500,000

GRM1555C1H1R2BA01D MURATA 20191125 *_499,000

GRM155R60J106ME44D MURATA 19+ *_477,533

GRM155R60J105KE19D MURATA 20200922 *_470,000

7116-4618-02 YAZAKI 01/07/21 *_450,000

7116-4618-02 YAZAKI 01/07/21 *_432,000

175091-1 TE 21033 *_430,000

2238007-1 TE 20+ *_416,000

967067-1 TE 20474 *_400,000

2-1419158-5 TE 20507 *_363,000

08-55-0130 MOLEX 2020/10/22 *_360,000

170325-1 TE 21023 *_360,000

BLM15BD102SN1D MURATA 2020-09-11 *_340,000

350561-1 TE 20534 *_334,775

M34S75C4F1 JAE 210123 *_330,000

35748-0410 MOLEX 2021/01/28 *_325,000

MPZ2012S601ATD25 TDK 2104 *_320,000

CGA3E2X7R1H104KT0Y0N TDK 2109 *_320,000

1393366-1 TE 19+ *_310,000

7-1452665-1 TE 21063 *_306,000

280081-1 TE 15+ *_303,850

8240-0447 SUMITOMO 2021/01/22 *_300,000

GRM033R60J474KE90D MURATA 20201118 *_300,000

GRM033R60J224ME15D MURATA 20200504 *_300,000

C0603C104K5RACTU KEMET 2012 *_300,000

8240-0447 SUMITOMO 2020/01/06 *_300,000

1393366-1 TE 19+ *_300,000

GRM155R71H104KE14D MURATA 20+ *_296,541

282110-1 TE 20376 *_292,000

7116-4618-02 YAZAKI 12/03/20 *_285,778

282110-1 TE 20413 *_276,000

35748-0410 MOLEX 2020/12/21 *_275,000

1670144-3 TE 21036 *_270,000

M23S05K351 JAE 21-02-15 *_270,000

828920-1 TE 20395 *_265,000

AC0402FR-0710KL YAGEO 2042 *_260,000

2238007-1 TE 20+ *_252,900

828922-1 TE 21053 *_252,500

7116-4618-02 YAZAKI 01/07/21 *_252,000

281934-4 TE 21054 *_250,000

1983780-1 TE 20433 *_250,000

172746-1 TE 21053 *_240,000

1452503-1 TE 20497 *_240,000

172888-2 TE 20512 *_240,000

282109-1 TE 20381 *_240,000

175091-1 TE 21064 *_232,000

282404-1 TE 20496 *_228,000

282110-1 TE 20455 *_228,000

2238007-1 TE 20284 *_224,000

2238007-1 TE 20284 *_224,000

9-965382-2 TE 20374 *_222,939

936607-1 TE 21044 *_216,000

08-70-1039 MOLEX 2021/01/14 *_216,000

171662-1 TE 20535 *_216,000

282109-1 TE 20496 *_216,000

560085-0101 MOLEX 21/02/12 *_211,710

GRM033R61A104KE15D MURATA 20/07/01 *_210,000

GRM0335C1H390JA01D MURATA 2020-10-31 *_210,000

1924955-1 TE 20415 *_210,000

02-09-2166 MOLEX 2020/10/14 *_209,700

1-968849-1 TE 20532 *_202,500

33000-1003 MOLEX 2020/12/02 *_202,500

1379659-2 TE 20476 *_201,600

1123343-1 TE 20423 *_200,000

7158-3166-60 YAZAKI 20201003 *_200,000

GRM033R61A104KE15D MURATA 20/07/01 *_200,000

172763-1 TE 21046 *_200,000

770520-1 TE 21043 *_200,000

BLM18HE152SN1D MURATA 20210121 *_200,000

TMK105BJ105KV-F TAIYO YUDEN 2101 *_200,000

GCM188R72A103KA37D MURATA 20200910 *_200,000

967067-1 TE 20474 *_200,000

501193-7000 MOLEX 2020/11/09 *_200,000

35150-0390 MOLEX 2020/12/24 *_200,000

35150-0390 MOLEX 2020/12/18 *_200,000

BLM15BD102SN1D MURATA 2020-08-28 *_200,000

GRM1555C1H6R8CA01D MURATA 19+ *_200,000

1969443-4 TE 20+ *_200,000

35021-1160 MOLEX 2020/12/24 *_198,000

IL-AG5-PC1-5000 JAE 2021-01-18 *_195,000

33000-0003 MOLEX 2020/11/29 *_195,000

BLM18PG330SN1D MURATA 20201103 *_193,847

B360B-13-F DIODES INCORPORATED 2050 DO-214AA 192,000

GRM1555C1H330JA01D MURATA 20200708 *_190,000

2-964300-1 TE 21017 *_189,000

GCM188R71H223KA37D MURATA 20+ *_184,000

8240-0215 SUMITOMO 2020/12/23 *_180,000

350536-1 TE 21021 *_180,000

282110-1 TE 20495 *_180,000

282110-1 TE 20482 *_180,000

173682-1 TE 21013 *_180,000

08-65-0811 MOLEX 2020/06/18 *_180,000

AC0402FR-07100RL YAGEO 2045 *_180,000

282104-1 TE 19425 *_180,000

1393366-1 TE 19+ *_180,000

GRM188R61C225KE15D MURATA 18+ *_179,060

8100-2972 SUMITOMO 2020/10/17 *_175,000

1827570-2 TE 21065 *_174,000

7165-0118 SUMITOMO 2021/01/07 *_170,000

GRM155R61A104KA01D MURATA 20200804 *_170,000

43031-0001 MOLEX 2021/01/29 *_168,000

43031-0002 MOLEX 2021/01/16 *_168,000

172748-1 TE 20514 *_164,000

BLM18PG471SN1D MURATA 20200912 *_161,905

33012-3004 MOLEX 20190311 *_160,250

ST730268-3 KET 20210123 *_160,000

828922-1 TE 21053 *_160,000

2822352-1 TE 20512 *_160,000

1452503-1 TE 20533 *_160,000

1376109-1 TE 20484 *_160,000

967067-1 TE 20506 *_160,000

967067-1 TE 20506 *_160,000

90119-0109 MOLEX 2020/12/11 *_160,000

175091-1 TE 21033 *_160,000

39-00-0059 MOLEX 2021/01/13 *_160,000

172888-2 TE 20485 *_160,000

BLM18AG102SN1D MURATA 20201006 *_160,000

2238007-1 TE 20284 *_160,000

2238007-1 TE 20284 *_160,000

ST780487-3 KET 20201016 *_160,000

ST780487-3 KET 20201016 *_160,000

1969590-4 TE 20+ *_160,000

964274-2 TE 21052 *_154,000

282110-1 TE 20413 *_152,000

281934-3 TE 20225 *_151,420

7116-4100-02 YAZAKI 20201210 *_150,000

MMSZ5230BT1G ON SEMICONDUCTOR 2006 SOD-123 150,000

5-963715-1 TE 21076 *_150,000

62935-1 TE 21073 *_150,000

368085-1 TE 21042 *_150,000

368085-1 TE 21042 *_150,000

8240-4922 SUMITOMO 2020DEC11 *_150,000

7114-1300 YAZAKI 01/05/21 *_150,000

7114-1300 YAZAKI 01/05/21 *_150,000

281934-3 TE 20462 *_150,000

LQP03TG3N9B02D MURATA 20200919 *_150,000

963292-1 TE 20225 *_150,000

828904-1 TE 20386 *_149,955

BLM15PX221SN1D MURATA 20201204 *_148,957

368120-2 TE 20256 *_148,000

08-70-1039 MOLEX 2021/01/14 *_144,000

08-70-1039 MOLEX 2021/01/14 *_144,000

211CL2S1260 FCI 18+ *_144,000

GRM155R61E104KA87D MURATA 20210121 *_143,307

42281-2 TE 20493 *_143,000

7114-1300 YAZAKI 01/05/21 *_142,500

170360-1 TE 21066 *_140,000

173682-1 TE 20536D *_140,000

794758-1 TE 20256 *_140,000

350561-1 TE 20534 *_140,000

967067-1 TE 20474 *_140,000

560125-0300 MOLEX 2020/11/28 *_140,000

965383-1 TE 20342 *_140,000

172746-1 TE 21023 *_138,599

282110-1 TE 20246 *_136,000

105300-1200 MOLEX 19+ *_135,024

1670144-3 TE 21036 *_135,000

5-965906-1 TE 20504 *_135,000

M34S75C4F1 JAE 2021-01-15 *_135,000

43030-0002 MOLEX 2021/01/17 *_132,000

7165-0796 SUMITOMO 2020/11/17 *_131,770

172748-1 TE 20537 *_131,000

7160-8234 SUMITOMO 2020/11/04 *_130,000

BLM15PD300SN1D MURATA 200818 *_130,000

170360-1 TE 21073 *_128,000

8100-3625 SUMITOMO 2021/01/12 *_127,500

1N5240B ON *_126,956

S6B-PH-K-S JST 20.12 *_126,000

98817-1021 MOLEX 2020/12/18 *_123,200

BCR108E6327HTSA1 INFINEON 2049 SOT-23-3 123,000

282104-1 TE 19425 *_120,156

1376109-1 TE 20424 *_120,000

282109-1 TE 21062 *_120,000

171662-1 TE 20516 *_120,000

282404-1 TE 20493 *_120,000

282109-1 TE 20523 *_120,000

282109-1 TE 21022 *_120,000

87-00-0589 MOLEX 2020/12/21 *_120,000

172763-1 TE 20535 *_120,000

AC0402FR-0747KL YAGEO 2101 *_120,000

1318329-1 TE 20492 *_120,000

282109-1 TE 20381 *_120,000

282109-1 TE 20381 *_120,000

282109-1 TE 20381 *_120,000

1612108-4 TE 201452 *_120,000

179227-1 TE 20422 *_120,000

1393366-1 TE 19+ *_120,000

1393366-1 TE 19+ *_120,000

1393366-1 TE 19+ *_120,000

7116-3703-02 YAZAKI 11/09/20 *_119,770

GRM155R71C104KA88D MURATA 20200217 *_113,726

12124075 DELPHI 20181105 *_113,400

15304720 DELPHI 20210306 *_112,500

SRA-51T-4 JST 2020.12 *_112,500

C1608X5R1E475KT000E TDK 2039 *_112,000

501193-7000 MOLEX 2020/06/30 *_111,970

50097-8000 MOLEX 2020/09/07 *_110,565

2-1419158-5 TE 20507 *_110,000

ST731375-3 KET 20201128 *_108,000

1871303-1 TE 21052 *_108,000

7116-4618-02 YAZAKI 12/03/20 *_108,000

50752-8400 MOLEX 2020/12/09 *_105,598

1-968851-1 TE 20515 *_105,000

15304732 DELPHI 20/03/08 *_102,000

8240-0544 SUMITOMO 2020/12/20 *_100,000

LMK105BJ104KV-F TAIYO YUDEN 2001 *_100,000

LQG15HN47NJ02D MURATA 20210226 *_100,000

368088-1 TE 20523 *_100,000

GCM155R71H102KA37D MURATA 20210215 *_100,000

7165-0473 SUMITOMO 2020/12/07 *_100,000

8100-3623 SUMITOMO 201218 *_100,000

7160-8234 SUMITOMO 2020/11/04 *_100,000

7165-0815 SUMITOMO 2020/12/22 *_100,000

7165-0076 SUMITOMO 2021/01/07 *_100,000

7165-0118 SUMITOMO 2021/01/07 *_100,000

7165-1648 SUMITOMO 2020/12/22 *_100,000

BLM18PG600SN1D MURATA 20210123 *_100,000

BLM15PD121SN1D MURATA 20210123 *_100,000

LQG15HS2N2S02D MURATA 2020-07-04 *_100,000

BLM18PG300SN1D MURATA 2041 *_100,000

BLM15BB221SN1D MURATA 20210202 *_100,000

BLM18BD102SN1D MURATA 20210202 *_100,000

1743654-1 TE 20497 *_100,000

1743654-1 TE 20497 *_100,000

AC0402FR-071KL YAGEO 2041 *_100,000

281934-3 TE 20462 *_100,000

GRM155R61E105KA12D MURATA 2020-02-25 *_100,000

LQG15HSR10J02D MURATA 20201019 *_100,000

7165-0796 SUMITOMO 2020/12/11 *_100,000

BLM18AG601SN1D MURATA 200409 *_100,000

7165-0796 SUMITOMO 2020/11/26 *_100,000

965383-1 TE 20496 *_100,000

MG680450 KET 201021 *_100,000

7165-0796 SUMITOMO 2020/11/17 *_100,000

GRM155R60J225ME15D MURATA 2020-09-12 *_100,000

965383-1 TE 20424 *_100,000

MPZ1005S600CT000 TDK 20+ *_100,000

1969590-4 TE 20+ *_100,000

1969590-4 TE 20+ *_100,000

CL03B103KP3NNNC SAMSUNG 18+ *_100,000

PAP-09V-S JST 18+ 9W 100,000

NXRT15XH103FA1B040 MURATA 2021.02.05 *_99,950

BLM18AG601SN1D MURATA 20201026 *_99,780

ST740254-3 KET 20201215 *_99,700

BLM21PG300SN1D MURATA 20200907 *_99,500

2-1419158-5 TE 20507 *_99,000

IL-AG9-2P-S3C1 JAE 21-01-18 *_99,000

LQG15HS47NJ02D MURATA 19+ *_98,800

560123-0300 MOLEX 2020/11/10 *_98,600

BLM18AG121SN1D MURATA 20201103 *_98,140

8240-0543 SUMITOMO 2020/12/07 *_97,980

ULN2003ADR TI 20046 *_97,500

GRM1555C1H220JA01D MURATA 20190227 *_96,595

GRM188R61A226ME15D MURATA 20201101 *_96,267

173630-1 TE 20504 *_96,000

ST730268-3 KET 20210123 *_96,000

936606-1 TE 21056 *_96,000

39-00-0061 MOLEX 2020/11/24 *_96,000

927845-2 TE 21034 *_96,000

7116-4110-02 YAZAKI 12.12.2020 *_96,000

ST730568-3 KET 20210119 *_96,000

1903112-2 TE 19224 *_96,000

560125-0800 MOLEX 2020/12/29 *_96,000

7116-4720-02 YAZAKI 12/18/20 *_96,000

6-160430-6 TE 20443 *_96,000

JMK105CBJ106MV-F TAIYO YUDEN 2010 *_95,800

7165-1075 SUMITOMO 201124 *_95,000

2-964300-1 TE 21017 *_94,500

172168-1 TE 21017 *_94,500

51021-0400 MOLEX 2020/12/31 *_94,200

282105-1 TE 21036 *_93,805

170362-1 TE 21031 *_92,000

281934-4 TE 21054 *_91,550

FBMJ2125HS420-T TAIYO YUDEN 2010 *_90,720

33000-0003 MOLEX 2020/10/26 *_90,126

281934-4 TE 20482 *_90,000

15366021 DELPHI 20210226 *_90,000

964201-1 TE 20522 *_90,000

368084-1 TE 21032 *_90,000

173682-1 TE 21013 *_90,000

MMSZ5226BT1G ON SEMICONDUCTOR 2048 *_90,000

12129497 DELPHI 2020/09/23 *_90,000

GRM155R71C103KA01D MURATA 20201109 *_90,000

1393366-1 TE 19304 *_90,000

LXES03AAA1-154 MURATA 20+ *_90,000

GRM033R60J105MEA2D MURATA 19+ *_90,000

105300-1200 MOLEX 19+ *_90,000

1744416-4 TE 19+ *_88,456

C1608X5R1E475KT000E TDK 2020/09/25 *_88,000

1411576-1 TE 21063 *_87,500

1-1718333-1 TE 20477 *_87,000

179970-1 TE 20454 *_86,400

BLM18PG300SN1D MURATA 2041 *_85,807

BLM18AG102SN1D MURATA 2017 *_85,089

RC0402JR-0722RL YAGEO 18+ *_84,395

CC0402ZRY5V8BB104 YAGEO 19+ *_84,300

43031-0001 MOLEX 2021/01/27 *_84,000

43031-0002 MOLEX 2020/06/05 *_84,000

43031-0002 MOLEX 2020/06/05 *_84,000

ST730622-3 KET 20210110 *_84,000

7114-4100-02 YAZAKI 01/21/21 *_84,000

0805CG7R0C500NT 风华高科 2006 *_84,000

1969443-4 TE 20+ *_84,000

7114-4100-02 YAZAKI 01/21/21 *_82,400

7165-0797 SUMITOMO 2021/01/19 *_82,000

963244-1 TE 20+ *_81,490

1393367-1 TE 20461 *_81,000

2294463-2 TE 20475 *_81,000

962885-1 TE 21021 *_81,000

7116-4618-02 YAZAKI 01/07/21 *_81,000

211CL2S2161 DELPHI 18+ *_81,000

173974-1 TE 21054 *_80,000

ST760149-1 KET 210207 *_80,000

ST740484-3 KET 210218 *_80,000

172748-1 TE 20537 *_80,000

6098-5269 SUMITOMO 21201/01/22 *_80,000

2822352-1 TE 20512 *_80,000

1123343-1 TE 20362 *_80,000

968221-1 TE 21053 *_80,000

172748-1 TE 20514 *_80,000

505152-0600 MOLEX 2021/01/07 *_80,000

SPH-002T-P0.5S JST 2021.01 *_80,000

8240-0213 SUMITOMO 04Jan2021 *_80,000

7165-1635 SUMITOMO 2021/12/17 *_80,000

2005427-1 TE 21064 *_80,000

ST740484-3 KET 210201 *_80,000

ST740484-3 KET 210201 *_80,000

90119-0109 MOLEX 2020/12/11 *_80,000

505152-0200 MOLEX 2020/12/26 *_80,000

175180-1 TE 19497 *_80,000

560123-0300 MOLEX 2021/01/13 *_80,000

177915-1 TE 21056 *_80,000

8240-0542 SUMITOMO 2020/12/30 *_80,000

MG681266 KET 202012 *_80,000

172746-1 TE 21023 *_80,000

368933-1 TE 20464 *_80,000

368933-1 TE 20465 *_80,000

172888-2 TE 20534 *_80,000

2005154-1 TE 21011 *_80,000

172888-2 TE 20485 *_80,000

SPH-004T-P0.5S JST 20.10 *_80,000

368933-1 TE 20496 *_80,000

174587-1 TE 20525 2POS 80,000

963292-1 TE 20225 *_80,000

8240-0541 SUMITOMO 2020/11/15 *_80,000

172888-2 TE 20402D *_80,000

BLM15PG100SN1D MURATA 20201017 *_80,000

BLM15PX601SN1D MURATA 20200924 *_80,000

GCM1555C1H221JA16D MURATA 19+ *_80,000

EHR-3 JST 20+ *_80,000

RC0603FR-0712KL YAGEO 20+ *_80,000

GRM1555C1H1R0BA01D MURATA 20+ *_80,000

CL05C1R2CB5NNNC SAMSUNG 17+ *_79,660

172746-1 TE 21032 *_78,000

282080-1 TE 21072N *_77,600

SCN-001T-P1.0 JST 2020.04 *_77,000

172748-1 TE 20514 *_76,000

ST740484-3 KET 210129 *_76,000

LL4148-GS08 VISHAY 19+ *_75,291

GCM188R71C105KA64D MURATA 18+ *_75,245

105300-2200 MOLEX 2020/12/08 *_75,000

170326-1 TE 20452 *_75,000

35748-0410 MOLEX 2021/01/15 *_75,000

8240-4922 SUMITOMO 2020DEC11 *_75,000

61769-1 TE 20403 *_75,000

1743654-1 TE 20487 *_75,000

SNAC3-A021GI-M0.64-1 JST 20.10 *_75,000

353907-1 TE 20+ *_75,000

34905-2447 MOLEX 20200529 *_75,000

1394871-1 TE 20525 *_74,766

RC0603FR-0710ML YAGEO 19+ *_74,640

172748-2 TE 21027 *_74,000

ST711073-3 KET 18+ *_73,990

RC0603FR-07390KL YAGEO 19+ *_73,885

15324070 DELPHI 21JOM20 *_73,503

ST730671-3 KET 210128 *_72,000

ST730671-3 KET 210128 *_72,000

171662-1 TE 21077N *_72,000

ST730269-1 KET 20210206 *_72,000

171662-1 TE 21046 *_72,000

171661-1 TE 21076 *_72,000

1670144-1 TE 21081 *_72,000

1871731-1 TE 21056 *_72,000

505152-0700 MOLEX 2020/12/10 *_72,000

ST731375-3 KET 20210120 *_72,000

ST730775-3 KET 210126 *_72,000

170359-1 TE 20453 *_72,000

1903112-2 TE 19092 *_72,000

BLM18PG121SH1D MURATA 20210112 *_72,000

15304732 DELPHI 20/12/10 *_72,000

172888-2 TE 20402D *_72,000

962885-5 TE 17+ *_72,000

1-1718333-1 TE 20477 *_71,450

ST741055-3 KET 210215 *_70,000

35053-9002 MOLEX 2020/12/21 *_70,000

1500-0110 SUMITOMO 2021.1.22 *_70,000

ST740367-3 KET 20201115 *_70,000

1563189-1 TE 20531 *_70,000

ST740367-3 KET 20201116 *_70,000

ST740367-3 KET 20201115 *_70,000

1394511-1 TE 20434 SEAL PLU 70,000

316867-1 TE *_70,000

GRM1555C1H470JA01D MURATA 20200908 *_70,000

C0402C102K5RACTU KEMET 2033 *_70,000

CC0402KRX7R8BB103 YAGEO 19+ *_69,827

GRM1555C1HR50WA01D MURATA 19+ *_69,650

7116-4660-02 YAZAKI 20/03/31 *_68,000

7116-4660-02 YAZAKI 20/03/31 *_68,000

282403-1 TE 21051 *_68,000

RC0402FR-072K7L YAGEO 19+ *_67,900

1-1718333-1 TE 20477 *_67,750

770904-1 TE 21021 *_67,500

SRA-51T-4 JST 2020.12 *_67,500

33000-1004 MOLEX 2021/01/09 *_67,500

BK2125HS101-T TAIYO YUDEN 19+ *_67,196

AC0603FR-071ML YAGEO 19+ *_66,750

47054-1000 MOLEX 2020/08/07 *_66,528

3-770476-1 TE 20114 *_66,000

176271-1 TE 21025 *_66,000

171662-1 TE 20516 *_66,000

42281-2 TE 21031 *_66,000

CL05A105KP5NNNC SAMSUNG 19+ *_65,741

282106-1 TE 21034 *_64,800

43031-0002 MOLEX 2020/07/21 *_64,671

39-00-0059 MOLEX 2021/02/03 *_64,000

1379659-2 TE 20491 *_64,000

7116-4150-02 YAZAKI 12/01/20 *_64,000

ST780487-3 KET 20201112 *_64,000

ST780487-3 KET 20201016 *_63,870

6098-7327 SUMITOMO 17+ *_63,738

794221-1 TE 21054 *_63,000

35151-0610 MOLEX 2020/12/11 *_63,000

GRM0335C1H120JA01D MURATA 20+ *_62,604

15304720 DELPHI 20210306 *_62,500

15304720 DELPHI 20210306 *_62,500

2822352-1 TE 20512 *_62,000

1928301087 BOSCH 18+ *_61,295

33012-3004 MOLEX 2021/1/12 *_60,700

SXH-001T-0.6 JST 2020.08 *_60,600

ST730770-3 KET 210219 *_60,000

ST740687-3 KET 210203 *_60,000

962875-1 TE 20515 *_60,000

ST730267-1 KET 20210201 *_60,000

7157-7812 YAZAKI 20200721 *_60,000

ZHR-3 JST 2020.05 *_60,000

1775442-1 TE 21022 *_60,000

962875-1 TE 21057 *_60,000

7122-7820 YAZAKI 2020/10/21 *_60,000

828922-1 TE 21064 *_60,000

MMSZ5230BT1G ON SEMICONDUCTOR 2006 SOD-123 60,000

828922-1 TE 21064 *_60,000

7114-1471 YAZAKI 2020/12/17 *_60,000

7114-1471 YAZAKI 2020/12/17 *_60,000

7114-1471 YAZAKI 2020/12/17 *_60,000

7114-1471 YAZAKI 2020/12/17 *_60,000

6189-0890 SUMITOMO 2021/02/05 *_60,000

8230-4925 SUMITOMO 2020/12/17 *_60,000

GRM155R71H152KA01D MURATA 20210223 *_60,000

350536-1 TE 20487 *_60,000

16-02-0107 MOLEX 2020/12/16 *_60,000

GRM033R61E104KE14D MURATA 20200608 *_60,000

BCR108E6327HTSA1 INFINEON 2103 SOT-23-3 60,000

NYC0102BLT1G LITTELFUSE 21/01/22 SOT-23 60,000

170362-1 TE 21033 *_60,000

963142-1 TE 20431 *_60,000

172782-7 TE 20535 *_60,000

7114-1300 YAZAKI 01/05/21 *_60,000

7114-1300 YAZAKI 01/05/21 *_60,000

1534027-1 TE 21027 *_60,000

1924955-1 TE 19106 *_60,000

RC0402FR-0747KL YAGEO 2034 *_60,000

560125-0300 MOLEX 2020/12/24 *_60,000

8100-4027 SUMITOMO 2020/12/02 *_60,000

AC0402FR-07200RL YAGEO 2017 *_60,000

ZHR-3 JST 2020.01 *_60,000

ZHR-3 JST 2020.01 *_60,000

19069-0031 MOLEX 2020/12/14 *_60,000

GRM0335C1H1R0BA01D MURATA 20201124 *_60,000

BLM18AG102SH1D MURATA 20201211 *_60,000

GRM21BR71H104KA01L MURATA 20200717 *_60,000

42037-2 TE 20412 *_60,000

GRM155R71E103KA01D MURATA 20201030 *_60,000

174587-1 TE 20257 2POS 60,000

7157-3563-60 YAZAKI 2020/08/17 *_60,000

1393366-1 TE 19336 *_60,000

LQG15HS1N8S02D MURATA 19+ *_60,000

GRM033R61A225KE47D MURATA 19+ *_60,000

42800-2 TE 20404 16-20AWG 59,998

34083-3003 MOLEX 2020/11/20 *_59,995

ST730012-3 KET 20.12.12 *_59,900

1376389-1 TE 20365 *_59,870

963530-1 TE 21052 *_59,868

1394872-1 TE 20064 *_59,703

2-964302-1 TE 21035 *_59,400

CL05A225MQ5NNNC SAMSUNG 18+ *_59,400

502381-0010 MOLEX 2020/10/29 *_58,590

SN74LVC4245APWR TI 20+ 24-TSSOP 58,572

C0402C104K8RAC KEMET 20+ *_58,440

967067-1 TE 20426 *_57,925

31067-1070 MOLEX 2021/02/07 *_57,600

12191223 DELPHI 17+ *_57,500

929990-1 TE 21023 *_57,000

172074-2 TE 18+ *_56,898

1-66100-9 TE 210672 *_56,000

1355881-1 TE 21035 *_56,000

MPZ2012S101AT000 TDK 2023 *_56,000

8240-0542 SUMITOMO 2020/12/28 *_56,000

AC0603FR-0718KL YAGEO 19+ *_55,770

6098-5695 SUMITOMO 16Dec2020 *_55,200

ST710095-3 KET 20210115 *_55,000

8230-5380 SUMITOMO 201123 *_55,000

1-966867-1 TE 20513 *_54,400

1670144-1 TE 21047 *_54,000

ST730496-3 KET 20210201 *_54,000

6188-0696 SUMITOMO 2020/10/21 *_54,000

GRM21BR61E106KA73L MURATA 2043 *_54,000

170325-5 TE 20527 *_53,898

969005-2 TE 20516 *_53,869

1969443-4 TE 20+ *_53,000

AC0603FR-071KL YAGEO 19+ *_52,670

ST740674-3 KET 210103 *_52,500

8100-4029 SUMITOMO 2020/12/15 *_52,500

ST740674-3 KET 201203 *_52,500

166309-2 TE 2035 *_52,500

1241394-1 TE 20374 *_52,500

8240-0244 SUMITOMO 20+ *_52,200

C0603C221J5GACAUTO KEMET 1931 *_52,000

5-1534116-1 TE 21032 *_52,000

NCP18WB473J03RB MURATA 20210205 *_52,000

BLM21PG121SN1D MURATA 20210128 *_52,000

368120-2 TE 20453 *_52,000

C1206C103K5RACTU KEMET 2036 *_52,000

GRM188R71H682KA01D MURATA 18+ *_52,000

929937-3 TE 20511 *_51,800

ULN2003ADR TI 2045 *_51,380

1719059-1 TE 20472 *_51,200

170002-4 TE 20+ *_51,050

173645-1 TE 21072 *_51,000

172063-0311 MOLEX 2020/12/01 *_51,000

NFM18PS105R0J3D MURATA 20201010 *_50,375

7165-1635 SUMITOMO 210122 *_50,000

7165-1635 SUMITOMO 210122 *_50,000

7122-7820 YAZAKI 2020/11/09 *_50,000

368085-1 TE 21017 *_50,000

281934-4 TE 20414 *_50,000

281934-4 TE 20414 *_50,000

50-57-9402 MOLEX 2020/01/01 *_50,000

33012-3001 MOLEX 2021/01/01 *_50,000

770520-1 TE 21036 *_50,000

368085-1 TE 21043 *_50,000

7158-3030-50 YAZAKI 14112019 *_50,000

5-963715-1 TE 21076 *_50,000

MG631467-5 KET 20201223 *_50,000

7165-0076 SUMITOMO 2021/01/07 *_50,000

8100-3623 SUMITOMO 201218 *_50,000

8230-4502 SUMITOMO 2021/01/23 *_50,000

7165-0473 SUMITOMO 2020/12/07 *_50,000

8240-4412 SUMITOMO 201225 *_50,000

7165-1199 SUMITOMO 20.12.02 *_50,000

7160-9465 SUMITOMO 2020/11/04 *_50,000

7165-0472 SUMITOMO 201208 *_50,000

GRM1555C1HR80WA01D MURATA 20210302 *_50,000

7165-1635 SUMITOMO 2021/01/17 *_50,000

7165-1634 SUMITOMO 2021/12/17 *_50,000

8230-5273 SUMITOMO 2020/11/21 *_50,000

13580633 DELPHI 20210219 *_50,000

GRM1555C1H160JA01D MURATA 20210209 *_50,000

R5.5-5 JST 20.09 *_50,000

15356825 DELPHI 20201207 *_50,000

51021-1200 MOLEX 2020/12/31 *_50,000

368083-1 TE 20501 *_50,000

1394511-1 TE 20434 SEAL PLU 50,000

BLM15HB121SN1D MURATA 2020-06-17 *_50,000

2005427-1 TE 20514 *_50,000

347874-1 TE 20435 *_50,000

ERJ6GEY0R00V PANASONIC *_50,000

8100-4028 SUMITOMO 2020/11/12 *_50,000

828920-1 TE 20395 *_50,000

RC0402JR-07560RL YAGEO 2052 *_50,000

RC0402JR-071ML YAGEO 2101 *_50,000

RC0402JR-0756KL YAGEO 2049 *_50,000

RC0402FR-07220KL YAGEO 2053 *_50,000

GRM155R71E473KA88D MURATA 20200811 *_50,000

ERJ3EKF1000V PANASONIC 200817 *_50,000

GRM1555C1H390JA01D MURATA 2019-02-27 *_50,000

8100-2972 SUMITOMO 2020/11/03 *_50,000

8100-2972 SUMITOMO 2020/10/06 *_50,000

LQG15HS27NJ02D MURATA 20201031 *_50,000

444430-1 TE 20124 *_50,000

LQG15HN8N2J02D MURATA 20200907 *_50,000

TMK105B7103KVHF TAIYO YUDEN 1909 *_50,000

